Para soga ANSI Z359.12-09 / CSA Z259.12-11 / EN 362:2004
TIPO DESCRIPCION RUPTURA SOLES
Descendedor AL505 DESCENDEDOR ALUMINIO TIPO «8» P/SOGA 3/8″ a 5/8″ 7500LBS (35KN)
Descendedor AL506 DESCENDEDOR ALUMINIO TIPO «8» P/SOGA 3/8″ a 5/8″ 9000LBS (40KN)
Descendedor4506 DESCENDEDOR ACERO TIPO «8» P/SOGA 3/8″ a 5/8″ 11000LBS (50KN)
Descendedor 5310 DESCENDEDOR ASEGURADOR ALUMINIO P/SOGA 5/16 a7/16″ 4000LBS (18KN)
Ascendedor AL5300 ASCENDEDOR ALUMINIO DERECHO P/SOGA 5/16″ a1/2″ 4000LBS (18KN)
Ascendedor AL5302 ASCENDEDOR ALUMINIO IZQUIERDO P/SOGA 5/16″ a1/2″ 4000LBS (18KN)
Anclaje 904 ANCLAJETIPO «D» ACERO P/PERNO 5/8″ 5000LBS (23KN)
Anclaje 5380 MULTIPLICADOR DE ANCLAJE ALUMINIO 5/16 a 5/8″ 7500LBS (35KN)


































Valoraciones
No hay valoraciones aún.